Bourse Régionale des Valeurs Mobilières · UEMOA
Volume du jour
797 K
31 % du marché
46 % du marché
| Ticker | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 885 F | +4,72 % |
| TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 3 000 F | +4,53 % |
| SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 2 980 F | +4,2 % |
| CABC SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 290 F | +3,46 % |
| NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 21 695 F | +3,41 % |
| BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 11 475 F | +1,59 % |
| SDCC SODE COTE D'IVOIRE | 13 180 F | +1,46 % |
| SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE | 4 145 F | +0,97 % |
| CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 480 F | +0,68 % |
| SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 39 195 F | +0,5 % |
| BBGC BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 10 450 F | +0,48 % |
| SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 2 455 F | +0,2 % |
| BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 8 450 F | +0,12 % |
| SNTS SONATEL SENEGAL | 45 000 F | +0,04 % |
| CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 30 015 F | +0,03 % |
Nigeria : Dangote repousse au 27 octobre la clôture de son IPO de 1,6 milliard de dollars
Dette publique : Le Sénégal veut boucler en 3 mois une restructuration qui a pris 6 ans à la Zambie
Nigeria : JPMorgan prévoit de lancer une banque d’affaires avant fin 2026
Côte d’Ivoire/ PND 2026-2030 : Les projets devant bénéficier des 17 milliards USD de la Banque mondiale en cours d’identification
BRVM : Une ouverture de semaine timide dans le sillage de BICICI
Côte d’Ivoire : La Maison de l’Art de Grand-Bassam attire près de 12 000 visiteurs en un an